Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VAN INFINITY ngày 31-10-2025
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
| 212 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 5060.283 |
KIM QUOC | 202 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 4921.984 |
KIM QUOC | 229 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 5453.783 |
KIM QUOC | 178 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 5177.983 |
KIM QUOC | 159 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 4613.030 |
KIM QUOC | 133 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 3866.429 |
KIM QUOC | 177 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 5168.040 |
KIM QUOC | 170 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 4957.510 |
KIM QUOC | 166 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED NON –ALLOY STEEL COILS | 4832.850 |
TOTAL |
1626 |
|
44.051.892 |


















