Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MANDARIN EAGLE ngày 30-11-2025/ 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
NAM VIET STEEL | 175 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 5140.877 |
TVP STEEL | 215 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 4982.650 |
TVP STEEL | 215 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 5050.350 |
TVP STEEL | 213 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 5152.090 |
TVP STEEL | 221 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 5283.220 |
TVP STEEL | 211 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 5042.610 |
TVP STEEL | 209 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 4955.360 |
VINH STEEL | 70 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 1918.860 |
VINH STEEL | 77 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 2095.940 |
NAM VIET STEEL | 222 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 6007.820 |
PHU XUAN VIET | 23 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 630.310 |
MELIN STEEL | 80 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 2086.880 |
VINH STEEL | 76 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 2079.400 |
VINH STEEL | 41 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 1119.640 |















