Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAI HE SPRING ngày 29-6-2026/ 2
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
|
TẤM RỜI |
| |||
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 499 Pcs | 2,911.556 |
|
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 6 Pcs | 54.188 |
|
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 11 Pcs | 130.208 |
|
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 18 Pcs | 184.762 |
|
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 7 Pcs | 37.805 |
|
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | Tấm rời | 6 Pcs | 23.438 |
|
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | Tấm rời | 6 Pcs | 45.216 |
|
TC Tấm rời | 553 | 3,387.173 |
| |
TOLE NÓNG |
| |||
ALPHA HEAVY INDUSTRIES JSC | Tole nóng | 9 Cuộn | 256.420 |
|
TOLE LẠNH | ||||
DOUBLE T ENGINEERING CO., LTD | Tole lạnh | 50 Cuộn | 768.080 | |
THE ANH STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 39 Cuộn | 667.187 | |
TRI STAR PRODUCTS CO., LTD | Tole lạnh | 100 Cuộn | 903.183 | |
TRI STAR PRODUCTS CO., LTD | Tole trắng dầu | 25 Cuộn | 308.311 | |
GREEN METALS COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 118 Cuộn | 1,867.666 | |
SUNSHINE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (VN) CO.,LTD | Tole lạnh | 15 Cuộn | 96.895 | |
VIET NAM PHOENIX SEIKO COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 2 Cuộn | 14.691 | |
VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY | Tole lạnh | 25 Cuộn | 193.335 | |
VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY | Tole lạnh | 140 Cuộn | 1,003.764 | |
SAI GON STEEL TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED | Tole trắng dầu | 8 Cuộn | 95.260 | |
TC Tole lạnh | 522 | 5,918.372 | ||
TỔNG CỘNG | 1,084 | 9,561.971 | ||


