Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LI FA 3 ngày 26-10-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE LẠNG | |||
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 40 Cuộn | 192.786 |
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 31 Cuộn | 294.905 |
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 124 Cuộn | 497.926 |
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 101 Cuộn | 465.818 |
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 137 Cuộn | 503.796 |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole lạnh | 12 Cuộn | 121.32 |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole lạnh | 3 Cuộn | 27.098 |
POSCO VST CO., LTD | Tole lạnh | 50 Cuộn | 932.535 |
JFE SHOJI STEEL VN CO., LTD | Tole lạnh | 83 Cuộn | 724.191 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tole mạ | 157 Cuộn | 693.008 |
I STEEL VN JSC | Tole mạ | 96 Cuộn | 386.918 |
TON VIET CONS MATERIAL TRADING PRO JSC | Tole mạ | 212 Cuộn | 977.540 |
TON VIET CONS MATERIAL TRADING PRO JSC | Tole mạ | 124 Cuộn | 502.324 |
NAM PHAT SG STEEL JSC | Tole mạ | 91 Cuộn | 397.497 |
NGUYEN TIN STEEL JSC | Tole mạ | 158 Cuộn | 614.243 |
NGUYEN TIN STEEL JSC | Tole mạ | 278 Cuộn | 962.384 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 17 Cuộn | 110.263 |
SUNVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 468 Cuộn | 1843.125 |
DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD | Tole mạ | 16 Cuộn | 150.807 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 250 Cuộn | 1006.484 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 190 Cuộn | 996.39 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 50 Cuộn | 199.944 |
THIEN PHUOC STEEL CO., LTD | Tole mạ | 80 Cuộn | 354.664 |
DOAN KET STEEL CO., LTD | Tole mạ | 48 Cuộn | 208.038 |
HONG PHUC VN STEEL ONE MENBER CO., LTD | Tole tráng dầu | 33 Cuộn | 384.785 |
DAI THANH LOC TRADING MANUFACTURING CO., LTD | Tole tráng dầu | 35 Cuộn | 407.689 |
TC Tole lạnh | 2884 | 13.956.478 | |
TOLE NÓNG | |||
TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | Tole nóng | 94 Cuộn | 2145.760 |
TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | Tole nóng | 126 Cuộn | 2880.630 |
NAM HUNG METAL JSC | Tole nóng | 30 Cuộn | 889.4 |
KIEN ANH TRADING AND IM EX CO., LTD | Tole nóng | 34 Cuộn | 979.12 |
PHUONG DONG URBAN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JSC | Tole nóng | 34 Cuộn | 999.04 |
PHUONG DONG URBAN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JSC | Tole nóng | 31 Cuộn | 897.32 |
TC Tole nóng | 349 | 8791.270 | |
ĐƯỜNG RÂY | |||
2A CO., LTD | Đường rây | 36 Kiện | 156.82 |
2A CO., LTD | Đường rây | 34 Kiện | 97.990 |
KY NAM STEEL CORP | Đường rây | 44 Kiện | 139.737 |
TC Đường rây | 114 | 394.547 | |
SẮT BÓ TRÒN | |||
TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD | Sắt bó tròn | 21 Kiện | 48.649 |
SẮT CÁC LOẠI U - V | |||
MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD | Sắt các loại | 46 Kiện | 248.846 |
SẮT CÁC LOẠI H - U - V | |||
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Sắt các loại | 76 Kiện | 327.883 |
SẮT CÁC LOẠI | |||
APEX SHIPPING CO., LTD | Sắt các loại | 56 Kiện | 173.665 |
SẮT CÂY VUÔNG | |||
TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD | Sắt cây vuông | 41 Kiện | 131.240 |
SẮT LÒNG MÁNG | |||
TRUONG THANH CONG CO., LTD | Sắt cây vuông | 126 Kiện | 690.3792 |
SẮT HÌNH | |||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 36 Kiện | 212.534 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 204 Kiện | 1064.807 |
TC Sắt hình | 240 | 1277.341 | |
SẮT ỐNG | |||
ASIA SLIPFORM CORP | Sắt ống | 29 Kiện | 62.196 |
SẮT U | |||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 77 Kiện | 273.184 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 143 Kiện | 416.640 |
TC Sắt U | 220 | 689.824 | |
SẮT KHOANH | |||
KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | Sắt khoanh | 182 Cuộn | 441.276 |
KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | Sắt khoanh | 417 Cuộn | 1018.681 |
KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | Sắt khoanh | 117 Cuộn | 283.73 |
THANH TIN STEEL IRON TRADING PRO CO., LTD | Sắt khoanh | 247 Cuộn | 587.850 |
UNITED MECHANICAL CO., LTD | Sắt khoanh | 80 Cuộn | 198.838 |
KIM TIN LONG AN CORPORATION | Sắt khoanh | 208 Cuộn | 507.615 |
KIM TIN LONG AN CORPORATION | Sắt khoanh | 1124 Cuộn | 2804.087 |
KIM TIN LONG AN CORPORATION | Sắt khoanh | 936 Cuộn | 2334.79 |
KIM TIN LONG AN CORPORATION | Sắt khoanh | 829 Cuộn | 1998.609 |
TC Sắt khoanh | 4.140 | 10.175.476 | |
TẤM RỜI | |||
PTSC OFFSHORE SERVICES JSC | Tấm rời | 64 PCS | 231.580 |
TOAN THANG STEEL –LA JSC | Tấm rời | 90 PCS | 331.962 |
VIS STEEL STRUCTURE COMPANY LIMITED | Tấm rời | 111 PCS | 450.638 |
QUANG MUOI CO., LTD | Tấm rời | 87 PCS | 546.36 |
TC Tấm rời | 352 | 1560.540 | |
TỔNG CỘNG |
8.694 |
38.528.334 | |







