Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HPS 02 ngày 20-9-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
CTY CP QH PUS | Tole nóng | 171 Cuộn | 3.916.820 |
CTY CP THEP NAM KIM | Tole nóng | 324 Cuộn | 6.892.710 |
TỔNG CỘNG |
495 |
10.809.530 |
Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HPS 02 ngày 20-9-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
CTY CP QH PUS | Tole nóng | 171 Cuộn | 3.916.820 |
CTY CP THEP NAM KIM | Tole nóng | 324 Cuộn | 6.892.710 |
TỔNG CỘNG |
495 |
10.809.530 |