Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FIGEAC ngày 18-3-2026
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | |
SẮT KHOANH | ||||
NGOC MINH | SẮT KHOANH | 108 | COILS | 235,910 |
THANH TIN | SẮT KHOANH | 165 | COILS | 340,020 |
TOAN THANG | SẮT KHOANH | 270 | COILS | 590,490 |
TIEN LEN | SẮT KHOANH | 231 | COILS | 475,020 |
THANH TIN | SẮT KHOANH | 408 | COILS | 1012,173 |
SAI GON STEEL | SẮT KHOANH | 423 | COILS | 839,600 |
TC Sắt khoanh | 1605 |
| 3493,213 | |
LÒNG MÁNG | ||||
DAI PHUC | LÒNG MÁNG | 125 | BDLS | 499,521 |
KHUONG MAI | LÒNG MÁNG | 80 | BDLS | 342,450 |
MINH LONG | LÒNG MÁNG | 82 | BDLS | 351,582 |
DUTACO | LÒNG MÁNG | 74 | BDLS | 299,986 |
MINH TIEN | LÒNG MÁNG | 71 | BDLS | 298,844 |
NAM LY | LÒNG MÁNG | 125 | BDLS | 546,550 |
MARUBENI-ITOCHU | LÒNG MÁNG | 124 | BDLS | 509,566 |
IPC SAIGON | LÒNG MÁNG | 47 | BDLS | 193,145 |
ORIENTAL | LÒNG MÁNG | 440 | PCS | 301,356 |
TC Lòng máng | 1168 |
| 3343 | |
TẤM RỜI | ||||
VIS STEEL | TẤM KIỆN | 255 | BDLS | 1089,730 |
HOGETSU | TẤM RỜI | 31 | PCS | 75,183 |
SOUTHERN PETROLEUM | TẤM RỜI | 116 | PCS | 340,906 |
SOUTHERN PETROLEUM | TẤM RỜI | 190 | PCS | 447,808 |
MARTECH | TẤM RỜI | 34 | PCS | 116,435 |
VARD VUNG TAU | TẤM RỜI | 2406 | PCS | 5795,809 |
DUTACO | TẤM RỜI | 39 | PCS | 184,632 |
HOAN PHUC | TẤM RỜI | 8 | PCS | 37,680 |
TC Tấm rời | 3079 |
| 8088,183 | |
SẮT H | ||||
IPC GROUP | SẮT H | 396 | BDLS | 1842,581 |
ORIENTAL | SẮT H | 60 | PCS | 98,640 |
IPC GROUP | SẮT H | 16 | BDLS | 99,072 |
DAI PHUC | SẮT H | 77 | BDLS | 477,072 |
KHUONG MAI | SẮT H | 78 | BDLS | 505,440 |
IPC SAIGON | SẮT H | 63 | BDLS | 403,632 |
TC Sắt H | 690 |
| 3426,437 | |
SẮT CÂY | ||||
CITICOM | SẮT CÂY | 273 | BDLS | 743,546 |
CITICOM | SẮT CÂY | 293 | BDLS | 794,759 |
DONG TAM | SẮT CÂY | 170 | BDLS | 445,782 |
FASTENER | SẮT CÂY | 8 | BDLS | 23,181 |
HUNG THANH DAT | SẮT CÂY | 63 | BDLS | 171,549 |
HUNG THANH DAT | SẮT CÂY | 26 | BDLS | 73,001 |
TC Sắt cây | 833 |
| 2251,818 | |
TÔN BĂNG | ||||
VINA ONE | TÔN BĂNG | 209 | COILS | 2504,380 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 207 | COILS | 2481,500 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 291 | COILS | 3494,180 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 291 | COILS | 3495,200 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 249 | COILS | 2993,280 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 249 | COILS | 2983,880 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 249 | COILS | 2982,340 |
TC Tôn băng | 1745 |
| 20934,76 | |
TÔN MẠ | ||||
NAM HUNG | TÔN NÓNG | 177 | COILS | 4063,850 |
DONG NAI TON | TÔN MẠ | 182 | COILS | 979,616 |
SONG THAN | TÔN MẠ | 34 | COILS | 398,040 |
TC Tôn mạ | 393 |
| 5441,506 | |
THÉP ỐNG | ||||
A.M.I | THÉP ỐNG | 118 | BDLS | 236,392 |
SẮT H | 1 | BDLS | 1,059 | |
TẤM RỜI | 11 | PCS | 32,741 | |
TRANG TRUNG AN | THÉP ỐNG | 130 | BDLS | 618,270 |
TC Thép ống | 260 |
| 888,462 | |


