Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 235-06 ngày 18-11-2025 / 3
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
JFE SHOJI VIETNAM CO., LTD | Tole nóng | 171 Cuộn | 3.979.672 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 108 Cuộn | 1.883.749 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 90 Cuộn | 2.009.685 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 73 Cuộn | 1.267.236 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 16 Cuộn | 363.407 |
TC Tole nóng | 458 | 9.503.749 | |
SẮT KHOANG | |||
RICH FAME LIMITED | Sắt khoanh | 855 Cuộn | 1.946.707 |
THANH LOI CO., LTD | Sắt khoanh | 270 Cuộn | 602.567 |
TRANG BANG STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 221 Cuộn | 503.266 |
TRINH TUONG STEEL COMPANY LIMITED | Sắt khoanh | 157 Cuộn | 359.672 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 46 Cuộn | 104.569 |
TC Sắt khoanh | 1.549 | 3.516.781 | |
TỔNG CỘNG |
2.007 |
13.020.530 | |

