Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AE MARS ngày 17-5-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | |
TIEN LEN | SẮT GÂN | 276 | BDLS | 804,000 |
|
| 276 |
| 804 |
VIET METAL | THÉP ỐNG | 45 | BDLS | 63,919 |
SIEU VIET | THÉP ỐNG | 187 | BDLS | 329,438 |
NGUYEN TRAN | THÉP ỐNG | 243 | BDLS | 408,784 |
TRANG TRUNG AN | THÉP ỐNG | 85 | BDLS | 234,100 |
|
| 560 |
| 1036,241 |
KUANG TAI | SẮT KHOANH | 201 | COILS | 494,472 |
I-LOGISTICS | SẮT KHOANH | 226 | COILS | 510,520 |
THANH LOI | SẮT KHOANH | 969 | COILS | 2033,940 |
TING RAY | SẮT KHOANH | 239 | COILS | 514,361 |
CX TECHNOLOGY | SẮT KHOANH | 337 | COILS | 703,349 |
HOANG PHUC | SẮT KHOANH | 240 | COILS | 504,260 |
HD LONG AN | SẮT KHOANH | 229 | COILS | 472,509 |
|
| 2441 |
| 5233,411 |
BAC NAM | SẮT H | 126 | BDLS | 715,249 |
DAI DUNG | SẮT H | 9 | BDLS | 50,922 |
TOAN THANG | SẮT H | 46 | BDLS | 302,496 |
MINH TIEN | SẮT H | 14 | BDLS | 104,328 |
MINH TIEN | SẮT U | 9 | BDLS | 49,242 |
MINH TIEN | SẮT U | 84 | BDLS | 293,500 |
SẮT V | 16 | BDLS | 77,110 | |
SẮT THÉP | 16 | BDLS | 101,990 | |
TAM PHUC THANH | SẮT V | 40 | BDLS | 214,392 |
SẮT THÉP | 42 |
| 109,126 | |
TIEN LEN | SẮT V | 259 | BDLS | 499,380 |
|
| 661 |
| 2517,735 |
TAM PHUC THANH | SẮT H RỜI | 186 | PCS | 305,260 |
IPC | SẮT H RỜI | 225 | PCS | 362,460 |
2A COMPANY | SẮT H RỜI | 160 | PCS | 251,240 |
2A COMPANY | SẮT H RỜI | 160 | PCS | 250,020 |
ISTEEL | SẮT H RỜI | 80 | PCS | 126,660 |
|
| 811 |
| 1295,64 |
ZAMIL | TẤM KIỆN | 266 | BDLS | 1286,514 |
KIM QUANG | TẤM KIỆN | 71 | PKGS | 329,415 |
ZAMIL | TẤM RỜI | 283 | PCS | 266,586 |
ZAMIL | TẤM RỜI | 547 | PCS | 1016,991 |
KY DONG | TẤM RỜI | 67 | PCS | 462,706 |
CITICOM | TẤM RỜI | 163 | PCS | 539,775 |
IPC SAIGON | TẤM RỜI | 309 | PCS | 964,060 |
|
| 1706 |
| 4866,047 |
SOUTHERN PETROLEUM | THÉP ỐNG | 43 | PKGS | 85,084 |
TẤM RỜI | 6 | PCS | 14,695 | |
TÔN CUỘN | 12 | COILS | 356,780 | |
I-LOGISTICS | SẮT THÉP | 175 | PKGS | 264,203 |
ORIENTAL | LÒNG MÁNG | 150 | BDLS | 821,88 |
DUTACO | THANH RAIL | 51 | BDLS | 164,780 |
DAERIM PRECISION VINA | SẮT CÂY | 131 | BDLS | 295,646 |
|
| 568 |
| 2003,068 |
PEB STEEL | TÔN NÓNG | 36 | COILS | 970,041 |
PEB STEEL | TÔN NÓNG | 40 | COILS | 1073,802 |
PEB STEEL | TÔN NÓNG | 36 | COILS | 970,342 |
CITICOM | TÔN NÓNG | 32 | COILS | 858,190 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 20 | COILS | 538,563 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 24 | COILS | 644,541 |
LIEN VIET | TÔN NÓNG | 16 | COILS | 428,853 |
LIEN VIET | TÔN NÓNG | 12 | COILS | 324,156 |
LIEN VIET | TÔN NÓNG | 22 | COILS | 589,760 |
LIEN VIET | TÔN NÓNG | 46 | COILS | 1239,594 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 36 | COILS | 971,093 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 36 | COILS | 971,057 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 20 | COILS | 536,884 |
THANH HA | TÔN NÓNG | 20 | COILS | 536,231 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 42 | COILS | 996,540 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 126 | COILS | 2992,430 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 125 | COILS | 2977,050 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 168 | COILS | 3993,110 |
THACO | TÔN NÓNG | 22 | COILS | 210,330 |
|
| 879 |
| 21822,567 |
I-LOGISTICS | TÔN MẠ | 24 | COILS | 101,521 |
I-LOGISTICS | TÔN MẠ | 102 | COILS | 435,368 |
SAIGON INVESTMENT POWER CLEAN | TÔN NGUỘI | 92 | COILS | 892,852 |
SON VU HUY | TÔN MẠ | 196 | COILS | 867,928 |
SON VU HUY | TÔN MẠ | 20 | COILS | 93,366 |
SON VU HUY | TÔN MẠ | 50 | COILS | 207,866 |
SON VU HUY | TÔN MẠ | 190 | COILS | 821,528 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 216 | COILS | 1118,845 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 249 | COILS | 1102,965 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 126 | COILS | 969,944 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 210 | COILS | 836,800 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 72 | COILS | 533,276 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 94 | COILS | 706,392 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 93 | COILS | 697,275 |
9G IMPORT EXPORT | TÔN MẠ | 137 | COILS | 498,879 |
PERSTIMA | TÔN CUỘN | 16 | COILS | 103,745 |
TAEYANG VINA | TÔN NGUỘI | 12 | COILS | 113,055 |
TRINOX SAIGON | TÔN INOX | 3 | COILS | 30,850 |
THIEN PHU | TÔN MẠ | 49 | COILS | 211,212 |
TC TÔN MẠ | 1951 |
| 10343,667 | |
TỔNG CỘNG |
9853 |
49,922,376 |