Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MIGHTY 5 ngày 15-7-202 / 3
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
HYUNDAI WELDING VINA | 110 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COILS | 1419.847 |
SOOSAN VINA MOTOR | 17 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEET | 119.865 |
DAI DUNG | 2 PCS | STEEL PLATE | 31.779 |
HYUNDAI WELDING VINA | 92 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COILS | 1204.616 |
YUEXING METAL | 16 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 126.149 |
VSSC STEEL | 26 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 336.878 |
JFE SHOJI STEEL | 32 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 264.278 |
SAIGON STEEL | 10 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 73.745 |
VSSC STEEL | 1 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 15.209 |
VSSC STEEL | 8 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 105.115 |
SAIGON STEEL | 6 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 46.855 |
YUEXING METAL | 22 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 184.468 |
YUEXING METAL | 54 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 454.671 |
VSSC STEEL | 41 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 596.172 |
YUEXING METAL | 59 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 499.034 |
VSSC STEEL | 16 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 207.087 |
DL CO., LTD/ DALIM VINA | 11 COILS | HOT ROLLED STEEL STRIPS FOR PRESSURE VESSELS | 193.410 |
TOTAL |
523 |
|
5.879.178 |