Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOSCO OCEAN ngày 15-6-2026
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
| |
GLOBAL A&B INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED COMPANY | Tole trắng dầu | 80 Cuộn | 930.800 | |
TIEN LOI GROUP JOINT STOCK COMPANY | Tole mạ | 60 Cuộn | 253.758 | |
TIEN LOI GROUP JOINT STOCK COMPANY | Tole mạ | 117 Cuộn | 520.287 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 230 Cuộn | 969.259 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 105 Cuộn | 1.008.839 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 95 Cuộn | 827.213 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 80 Cuộn | 766.090 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 222 Cuộn | 814.728 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 71 Cuộn | 265.385 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 26 Cuộn | 291.584 | |
SON VINH KHANG TRANSPORT SERVICE TRADING CO., LTD | Tole mạ | 247 Cuộn | 1.043.365 | |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED / ISI STEEL CO., LTD | Tole mạ | 355 Cuộn | 1.520.221 | |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED / ISI STEEL CO., LTD | Tole mạ | 115 Cuộn | 512.915 | |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tole mạ | 73 Cuộn | 295.475 | |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED / ISI STEEL CO., LTD | Tole mạ | 160 Cuộn | 728.741 | |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tole mạ | 291 Cuộn | 1.228.880 | |
PHU HUNG LONG MANUFACTURING - TRADING - SERVICE COMPANY LIMITED | Tole mạ | 158 Cuộn | 692.177 | |
DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD | Tole lạnh | 9 Cuộn | 83.520 | |
I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY | Tole mạ | 15 Cuộn | 106.923 | |
I STEEL VN JOINT STOCK COMPANY | Tole mạ | 8 Cuộn | 89.040 | |
ISTEEL VN JOINT STOCK COMPANY | Tole mạ | 129 Cuộn | 1,019,499 | |
POSCO VST CO., LTD | Tole lạnh | 22 Cuộn | 449,427 | |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole mạ | 33 Cuộn | 332,480 | |
SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 95 Cuộn | 401,965 | |
SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 56 Cuộn | 231,916 | |
SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 300 Cuộn | 1,267,792 | |
PHUONG DONG URBAN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JSC | Tole mạ | 308 Cuộn | 2,206,984 | |
PHUONG DONG URBAN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JSC | Tole mạ | 158 Cuộn | 1,208,248 | |
KIEN ANH TRADING AND IMPORT- EXPORT CO., LTD | Tole mạ | 158 Cuộn | 1,210,526 | |
KIEN ANH TRADING AND IMPORT- EXPORT CO., LTD | Tole mạ | 268 Cuộn | 1,820,014 | |
KIEN ANH TRADING AND IMPORT- EXPORT CO., LTD | Tole mạ | 267 Cuộn | 1,810,577 | |
DATVIET STEEL SHEET COMPANY LIMITED | Tole mạ | 231 Cuộn | 975,833 | |
VINA ONE STEEL MANU CORP | Tole mạ | 98 Cuộn | 2,194,424 | |
VIET NHAT STEEL PIPE JOINT STOCK COMPANY | Tole lạnh | 107 Cuộn | 2,392,600 | |
VINHTHINH TRADING&PRODUCTION CORPORATION | Tole mạ | 78 Cuộn | 328,959 | |
TC Tole mạ | 4,825 | 30,800,444 | ||
SẮT CÁC LOẠI | ||||
ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD | Sắt các loại | 58 Kiện | 232,529 | |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD | Sắt các loại | 113 Kiện | 420,169 | |
TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD | Sắt các loại | 111 Kiện | 437,460 | |
MINH TIEN TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | Sắt các loại | 145 Kiện | 679,200 | |
TC Sắt các loại | 427 | 1,769,357 | ||
SẮT V | ||||
DUC GIANG TRADE COMPANY LIMITED | Sắt V | 249 Kiện | 712.538 | |
DUC GIANG TRADE COMPANY LIMITED | Sắt V | 78 Kiện | 223.275 | |
TC Sắt V | 327 | 935.813 | ||
SẮT U | ||||
TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD | Sắt U | 147 Kiện | 554.340 | |
TẤM RỜI | ||||
QUANG MUOI CO., LTD | Tấm rời | 499 Pcs | 1,759.281 | |
QUANG MUOI CO., LTD | Tấm rời | 1393 Pcs | 5,942.921 | |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tấm rời | 40 Pkgs | 48.607 | |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tấm rời | 53 Pcs | 173.713 | |
BMB AND A JSC | Tấm rời | 108 Pcs | 508.680 | |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Tấm rời | 201 Pcs | 672.211 | |
BMB AND A JSC | Tấm rời | 164 Pcs | 558.036 | |
BAC NAM STEEL JSC | Tấm rời | 567 Pcs | 2,256.031 | |
KY DONG STEEL CO., LTD | Tấm rời | 544 Pcs | 1,958.964 | |
TC Tấm rời | 3,569 | 13,878.444 | ||
SẮT BÓ TRÒN | ||||
CITICOM COMMERCIAL JSC | Sắt bó tròn | 74 Pkgs | 128.916 | |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Sắt bó tròn | 74 Pkgs | 80.272 | |
TC Sắt bó tròn | 148 | 209.188 | ||
ĐƯỜNG RÂY | ||||
THAI LONG MECHANIC COMPANY LIMITED | Đường rầy | 9 Pkgs | 64.550 | |
SẮT KHOANH | ||||
KHUONG MAI STEEL SERVICE TRADING CO., LTD | Sắt khoanh | 556 Cuộn | 1,110.078 | |
THANH LOI CO., LTD | Sắt khoanh | 254 Cuộn | 522.917 | |
CT TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET | Sắt khoanh | 152 Cuộn | 312.133 | |
TC Sắt khoanh | 962 | 1,945.168 | ||
SẮT ỐNG | ||||
VIETNAM NATURAL RESOURCES TRADING CO., LTD | Sắt ống | 639 Kiện | 797.000 | |
HONG QUANG INTRADCO., JSC | Sắt ống | 34 Kiện | 118.524 | |
TC Sắt ống | 673 | 915.524 | ||
TỔNG CỘNG | 11,087 | 51,072.828 | ||

















