Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KANG YU ngày 13-4-2025
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
TOAN THANG | 19 COILS | PRIME HOT ROLLED NON- ALLOYED CHECKERED COILS | 514.240 |
TAY NAM | 18 COILS | HOT ROLLED CHECKERED COILS | 487.050 |
KY DONG | 36 COILS | HOT ROLLED CHECKERED COILS | 971.760 |
TVP | 276 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 6081.490 |
TON DONG A | 255 COILS | PRIME ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 5872.666 |
NAM KIM | 429 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 9821.664 |
SON VU HUY | 44 COILS | GALVANIZED STEEL COIL | 254.115 |
VTS STEEL | 125 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 2976.620 |
TAY NAM | 212 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 4997.610 |
ME KONG MATERIAL | 55 COILS | ALLOY COLD ROLLED STEEL STRIP IN COIL | 532.972 |
TON DONG A | 217 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 4981.540 |
TRINOX SAIGON | 4 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 40.192 |
TAY NAM | 130 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 2984.650 |
TON VIET | 188 COILS | PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEETS IN COILS | 676.042 |
SONG THAN | 138 COILS | PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEETS IN COILS | 496.106 |
APEX SHIPPING | 115 COILS | GALVANIZED STEEL COILS | 1197.433 |
VINH THANH | 203 COILS | WIRE ROD | 428.640 |
TAY NAM | 261 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEETS | 1046.784 |
KIM QUANG | 85 COILS | GALVANIZED STEEL COILS | 723.783 |
KIM QUANG | 118 COILS | GALVANIZED STEEL COILS | 753.457 |
TOTAL |
2964 |
|
45.914.400 |