Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DONG SHUN ngày 12-02-2026
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q'TY | DESCRIPTIONS | GW |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM | 28 COILS | PRIME COLD ROLLED STEEL IN COILS | 320.050 |
DAI DUNG | 126 PCS | STEEL PLATE | 865.704 |
DAI DUNG | 43 PCS | STEEL PLATE | 176.625 |
ATAD DONG NAI | 115 PCS | STEEL PLATE | 286.181 |
MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VN) | 05 COILS | DECARBURIZED COLD ROLLED PORCELAIN ENAMELLED STEEL | 44.082 |
MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VN) | 24 COILS | PRIME COLD ROLLED STEEL IN COILS | 201.936 |
MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VN) | 30 COILS | PRIME COLD ROLLED STEEL IN COILS | 265.202 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM | 59 COILS | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL IN COILS | 685.433 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM | 09 COILS | PRIME COLD ROLLED ALLOYED STEEL IN COILS | 102.960 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM | 28 COILS | PRIME COLD ROLLED ALLOYED STEEL IN COILS | 306.910 |
SAIGON STEEL | 39 COILS | NON GRAIN ORIENTED ELECTRICAL SILICON STEEL IN COIL | 292.728 |
HOGETSU VIETNAM | 12 PCS | STEEL PLATE | 40.527 |
ATAD DONG NAI | 50 PCS | STEEL PLATE | 220.482 |
ATAD DONG NAI | 06 PCS | STEEL PLATE | 22.158 |
ATAD STEEL | 78 PCS | STEEL PLATE | 367.128 |
ATAD DONG NAI | 12 PCS | STEEL PLATE | 53.808 |
ATAD STEEL | 03 PCS | STEEL PLATE | 14.201 |
ATAD STEEL | 71 PCS | STEEL PLATE | 641.394 |
TOTAL | 738 | 4,907.509 |










