Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HONG LONG ZHI XING ngày 11-9-2026/ 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | DESCRIPTIONS | GW
|
KY DONG STEEL CO.,LTD | 18 COILS | HOT ROLLED CHECKERED STEEL COILS | 528.380 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | 182 BUNDLES (1042 PCS) | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET | 805.070 |
CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY | 363 BUNDLES (14820 PIECES) | HOT ROLLED STEEL ROUND BAR S45C | 1011.992 |
CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY | 260 BUNDLES (10134 PIECES) | HOT ROLLED STEEL ROUND BAR S45C | 704.622 |
TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | 126 BUNDLES (1839 PIECES) | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS | 603.580 |
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THEP PHU XUAN VIET | 101 COILS | HOT ROLLED NON - ALLOY STEEL WIRE RODS | 208.700 |
HD LONG AN COMPANY LIMITED | 485 COILS | HOT ROLLED NON-ALLOY STEEL WIRE RODS | 1004.277 |
TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | 274 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATES | 905.074 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 91 BUNDLES (1944 PIECES) | PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL U CHANNEL | 250.690 |
PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD | 215 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 769.994 |
TAY NGUYEN STEEL CO.,LTD | 319 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 1223.304 |
THANH LOI CO.,LTD | 107 COILS | HOT ROLLED ALLOY STEEL WIRE RODS | 255.688 |
HOAN PHUC TRADING JSC | 227 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATES | 759.062 |
PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD | 232 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 799.352 |
QUANG MUOI CO.,LTD | 963 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 3890.650 |
TAY NAM STEEL JOINT STOCK COMPANY | 392 PIECES | HOT ROLLED STEEL PLATE | 1914.144 |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD | 822 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE, CUT EDGE | 1416.039 |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD | 245 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE, CUT EDGE | 850.342 |
TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | 187 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATES | 639.247 |
KY DONG STEEL CO.,LTD | 160 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 602.495 |
TLC MODULAR ENGINEERING LLC | 4 COILS | PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL IN COILS | 59.935 |
TAN DAI TIN EXPORT IMPORT AND TRADING STEEL COMPANY | 34 BUNDLES (882 PIECES) | PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL U CHANNEL | 163.660 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 74 BUNDLES (2440 PIECES) | PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL U CHANNEL | 308.500 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 165 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATES | 372.082 |
IPC SAIGON STEEL COMPANY LIMITED | 371 BUNDLES (3124 PIECES) | HOT ROLLED STEEL H-BEAM | 1950.918 |
PHUOC THO STEEL COMPANY LIMITED | 420 COILS | HIGH CARBON HOT ROLLED WIRE RODS | 992.644 |
BACH VIET STEEL CO.,LTD | 77 BUNDLES | HOT ROLLED STEEL ROUND BAR | 207.104 |
CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY | 260 BUNDLES | HOT ROLLED STEEL ROUND BAR | 704.220 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 73 BUNDLES (3654 PIECES) | PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL U CHANNEL | 300.590 |
THANH LOI CO.,LTD | 672 COILS | HOT ROLLED NON - ALLOY STEEL WIRE RODS | 1573.903 |
DAI PHUC TRADING AND PRODUCTION CO.,LTD | 291 BUNDLES (33518 PIECES) | PRIME HOT ROLLED STEEL ALLOY ANGLE | 1408.860 |
DAI PHUC TRADING AND PRODUCTION CO.,LTD | 397 BUNDLES (8880 PIECES) | PRIME HOT ROLLED STEEL ALLOY U CHANNEL | 1333.220 |
TAM PHUC THANH TRADING COMPANY LIMITED | 259 BUNDLES | HOT ROLLED ALLOY ANGLE STEEL AND HOT ROLLED ALLOY CHANNEL STEEL | 888.100 |
THIEN LONG STEEL TRADING-SERVICE COMPANY LIMITED | 16 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL CHEQUERED COILS | 468.770 |
TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | 138 BUNDLES (1567 PIECES) | PRIME QUALITY HOT ROLLED STEEL SHEET | 660.940 |
SAME AS CONSIGNEE | 10 COILS | HOT ROLLED PICKLING STEEL COIL | 173721.000 |
LONG AN MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY | 902 BUNDLES | ALLOY EQUAL ANGLE STEEL | 2640.757 |
LONG AN MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY | 1187 BUNDLES | ALLOY EQUAL ANGLE STEEL | 2974.374 |
LONG AN MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY | 743 BUNDLES | ALLOY EQUAL ANGLE STEEL | 1853.518 |
SONACONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY | 75 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 455.928 |
CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY | 24 PIECES | HOT FORGED STEEL BAR | 136.198 |












