Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ZHOU SHUN AN 2 ngày 10-8-2025
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW |
KY DONG STEEL CO.,LTD | 373 BUNDLES | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL CUT SHEET FOR SHIPBUILDING | 2.552,996 |
TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY | 17 PIECES | HOT ROLLED STEEL PLATES | 102,493 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | 51 COILS | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL SHEET IN COILS | 575,331 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | 28 COILS | PRIME COLD ROLLED STEEL SHEET IN COILS | 322,840 |
YUEXING METAL COMPANY LIMITED | 8 COILS | COLD ROLLED NON GRAIN ORIENTED ELECTRICAL SILICON STEEL IN COIL | 60,718 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | 10 COILS | PRIME COLD ROLLED ALLOYED STEEL SHEET IN COILS | 121,920 |
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | 37 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 404,118 |
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | 243 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 1.152,557 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | 23 COILS | PRIME COLD ROLLED ALLOYED STEEL SHEET IN COILS | 254,310 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORPORATION | 79 PIECES | HOT ROLLED STEEL PLATE | 81,388 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | 4 COILS | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL SHEET IN COILS | 37,980 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORPORATION | 8 PIECES | HOT ROLLED STEEL PLATE | 31,463 |
TRI STAR PRODUCTS CO.,LTD | 30 COILS | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL SHEET IN COILS | 300,330 |
QUANG MUOI CO.,LTD | 362 BUNDLES | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL CUT SHEET FOR SHIPBUILDING | 2.412,220 |
PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD | 26 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 238,326 |
QUANG MUOI CO.,LTD | 179 PIECES | HOT ROLLED STEEL PLATES | 1.075,774 |
NAM VIET STEEL TRADING CO.,LTD | 215 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 981,000 |
TIN PHAT INVESTMENT AND CONSSTRUCTION CO.,LTD | 194 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 664,096 |
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | 87 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 1.075,068 |
VINH STEEL COMPANY LIMITED | 333 BUNDLES | PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET FOR SHIPBUILDING | 2.259,815 |
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | 65 PIECES | PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE | 536,951 |
TOTAL | 2,372 PKGS |
| 15.241,694 |