Hàng cập cảng TPHCM trên tàu QUANG VINH 189 ngày 10-11-2025/ 4
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 172 Cuộn | 4.072.638 |
TON DONG A CORPORATION | Tole nóng | 34 Cuộn | 597.408 |
TC Tole nóng | 206 | 4.670.046 | |
SẮT KHOANH | |||
CHOSUN VINA CO., LTD | Sắt khoanh | 99 Cuộn | 224.378 |
POL SHENG FASTENER (VIETNAM) CO., LTD | Sắt khoanh | 451 Cuộn | 1.028.330 |
THANH LOI CO., LTD | Sắt khoanh | 363 Cuộn | 828.489 |
THRED INDUSTRIES (VIETNAM) LTD | Sắt khoanh | 167 Cuộn | 379.954 |
TC Sắt khoanh | 1080 | 2.461.151 | |
TỔNG CỘNG |
1.286 |
7.131.197 | |



















