Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEIYO FORTUNE ngày 09-9-2023 / 4
CONSIGNEE (MARKS | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
WONIL STEEL VINA | 119 BDLS | STEEL ROUND BAR | 267.956 |
STEEL BUILDER | 144 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEETS | 932.312 |
IPC SAIGON | 158 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEETS | 1035.302 |
CITICOM | 73 BDLS | ROUND BAR | 191.051 |
CITICOM | 68 BDLS | STEEL ROUND BAR | 197.846 |
AVT MULTI/ T&J ASIA | 646 PKGS | REBAR IN COIL | 1496.153 |
KIM QUOC ANH | 15 BDLS | ROUND BAR | 84.885 |
STOLZ- MIRAS (VN) | 4 PCS | STEEL PLATE | 20.900 |
DUC THINH | 290 PKGS | DUCTILE IRON PIPES AND ACCESSORIES | 223.775 |
LILAMA NHON TRACH 3 & NHON TRACH 4 | 15 PKGS | PLANT AN MATERIALS FOR NHƠN TRACH 3&4 | 25.699 |
LILAMA NHON TRACH 3 & NHON TRACH 4 | 32 PKGS | PLANT AN MATERIALS FOR NHƠN TRACH 3&4 | 288.105 |
LILAMA NHON TRACH 3 & NHON TRACH 4 | 6 PKGS | PLANT AN MATERIALS FOR NHƠN TRACH 3&4 | 38.050 |
KIM QUOC ANH | 50 BDLS | ROUND BARS | 115.534 |
HOA SAT | 37 BDLS | ROUND BARS | 83.797 |
HOA SAT | 15 BDLS | ROUND BARS | 39.898 |
IDICO MACHINERY (LAMA IDICO) | 19 PKGS | HOT ROLLED STEEL SHEET STEEL PLATES AND STEEL IN COIL | 218.054 |
CITICOM | 125 BDLS | ROUND BAR | 392.602 |
CITICOM | 166 BDLS | ROUND BAR | 523.684 |
BAC VIET | 31 PCS | STEEL PLATES | 203.473 |
TOTAL |
2577 |
|
7.077.749 |