Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DINH GIA 79 ngày 09-7-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 22 Cuộn | 427.559 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 137 Cuộn | 2.953.549 |
CTY CP MARUICHI SUN STEEL | Tole nóng | 363 Cuộn | 7.299.856 |
TC Tole nóng | 522 | 10.680.964 | |
SẮT KHOANH | |||
KAO-MENG MACHINER (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 247 Cuộn | 561.602 |
POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 298 Cuộn | 669.123 |
RICH FAS LIMITED | Sắt khoanh | 244 Cuộn | 554.055 |
VINAVIT FAS CO., LTD | Sắt khoanh | 286 Cuộn | 643.939 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 195 Cuộn | 435.669 |
YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 37 Cuộn | 81.788 |
TC Sắt khoanh | 1307 | 2946.176 | |
TỔNG CỘNG |
1.829 |
13.627.140 |