Hàng cập cảng TPHCM trên tàu KEIO CORAL ngày 09-3-2026 / 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q'TY | DESCRIPTIONS | GW
|
DUTACO | 47 PCS | STEEL PLATE | 128.749 |
BENKAN VIET NAM | 15 BDLS (416 PCS) | SEAMLESS STEEL PIPE | 19.918 |
BAC NAM | 44 BDLS (1284 PCS) | STEEL CHANNELS | 140.360 |
SAIGON TRANSPORTATION (SAMCO) | 02 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL (AHR1171) | 37.460 |
LEXIM COMPANY | 07 BARES (01 UNIT & 06 BARES) | USED SUMITOMO CRAWLER CRANE SC1500 - 1036 & 06 BARES | 138.700 |
TOAN THANG STEEL | 103 BDLS (2447 PCS) | STEEL CHANNEL AND EQUAL ANGLE | 285.417 |
TOAN THANG STEEL | 31 BDLS (1046 PCS) | STEEL CHANNEL AND EQUAL ANGLE (JIS | 76.420 |
PERSTIMA (VIETNAM) | 227 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 1876.540 |
PERSTIMA (VIETNAM) | 203 COILS | TIN MILL BLACK PLATE IN COIL | 1665.680 |



