Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN HANG FU ZHAN ngày 05-9-2025/ 3
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
THE ANH STEEL | 115 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 3030.300 |
DST VIET NAM | 115 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 5174.620 |
TAY NAM | 171 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4418.770 |
VTS STEEL | 101 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 2603.350 |
THACO MECHANICAL | 49 COILS | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL IN COILS | 544.539 |
VAN SON ENGINEERING | 8 COILS | HOT DIP GALVANIZED STEEL COILS | 99.745 |
THACO MECHANICAL | 105 COILS | PRIME HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL IN COILS | 847.613 |
B.S.M STEEL | 24 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 205.685 |
THACO MECHANICAL | 86 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 797.720 |
VISA STEEL | 17 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 205.570 |
ATAD DONG NAI | 127 BDLS | STEEL H-BEAM | 505.409 |
TOTAL |
918 |
|
18.433.321
|



















