Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HPS-02 ngày 05-6-2026
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
CÔNG TY TNHH MTV ỐNG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG | Tole nóng | 42 Cuộn | 949.340 |
CÔNG TY TNHH MTV ỐNG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG | Tole nóng | 57 Cuộn | 1,300.178 |
CÔNG TY TNHH MTV ỐNG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG | Tole nóng | 3 Cuộn | 61.481 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN | Tole nóng | 127 Cuộn | 2,943.947 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN | Tole nóng | 176 Cuộn | 4,245.100 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN | Tole nóng | 3 Cuộn | 58.276 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN | Tole nóng | 11 Cuộn | 253.788 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN | Tole nóng | 30 Cuộn | 679.230 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN | Tole nóng | 282 Cuộn | 6,594.474 |
TỔNG CỘNG | 731 | 17.085.814 | |










