Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PHUONG NAM 189 ngày 04-7-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 121 Cuộn | 2774.140 |
TON DONG A CORP | Tole nóng | 115 Cuộn | 2568.713 |
TỔNG CỘNG |
236 |
5.342.853 |
Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PHUONG NAM 189 ngày 04-7-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 121 Cuộn | 2774.140 |
TON DONG A CORP | Tole nóng | 115 Cuộn | 2568.713 |
TỔNG CỘNG |
236 |
5.342.853 |