Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI QI ngày 04-02-2026 / 3
CONSIGNEE (MARKS) | Q'TY | DESCRIPTIONS | GW |
POSCO VST | 6 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 101.665 |
OSS DAI DUONG | 48 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 500.915 |
EUROPEAN WOOD PLASTIC DEVELOPMENT | 7656 PCS | ALUMINIUM INGOTS | 200.129 |
SEORIM VIETNAM | 8 COILS | COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 41.753 |
TAEYANG VINA | 2 COILS | COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.232 |
TAEYANG VINA | 4 COILS | COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 41.746 |
VIETNAM ITALINOX | 1 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.515 |
YGS VINA | 2 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.335 |
YGS VINA | 56 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 588.660 |
YGS VINA | 4 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 42.210 |
NAM A | 96 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS (ASTM A240/A240M) | 1021.040 |
VINLONG STAINLESS STEEL | 1 COIL | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.320 |
VINLONG STAINLESS STEEL | 11 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 238.700 |
KHA HOANG MINH | 2 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.435 |
KHA HOANG MINH | 16 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 170.040 |
DUY LUAN | 42 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 445.960 |
DUY LUAN | 6 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 59.325 |
VIET STAR | 4 COILS | PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 85.960 |
VIET STAR | 1 COIL | PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.425 |
VIET STAR | 5 COILS | PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 106.295 |
MINH DAI PHU | 24 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 253.165 |
VINLONG STAINLESS STEEL | 30 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 645.445 |
TOTAL | 80 | 4,671.270 |

