Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DANCEFLORA SW ngày 03-8-2026/ 3
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | Tấm rời | 136 Pcs | 566.697 |
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | Tấm rời | 82 Pcs | 266.768 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 5 Pcs | 34.581 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 5 Pcs | 5.425 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 1 Pcs | 21.344 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 5 Pcs | 16.58 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 14 Pcs | 57.418 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 101 Pcs | 443.655 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 34 Pcs | 185.260 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 55 Pcs | 294.036 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 114 Pcs | 528.617 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 20 Pcs | 114.328 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 423 Pcs | 2196.327 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 813 Pcs | 4748.162 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 169 Pcs | 406.669 |
POSCO VIETNAM PROCESSING CENTER JSC-DONG NAI BRANCH-VHPC | Tấm rời | 18 Pcs | 57.907 |
POSCO VIETNAM PROCESSING CENTER JSC-DONG NAI BRANCH-VHPC | Tấm rời | 14 Pcs | 55.638 |
TC Tấm rời | 2,009 | 9,999.122 | |
DL CO.,LTD | Băng nóng | 13 Cuộn | 267.930 |
LOCKTEK ERGONOMICS VN CO.,LTD | Tole lạnh | 12 Cuộn | 150.520 |
LOCKTEK ERGONOMICS VN CO.,LTD | Tole tráng dầu | 40 Cuộn | 487.050 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole tráng dầu | 4 Cuộn | 53.330 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 8 Cuộn | 100.760 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 25 Cuộn | 288.180 |
VIET NAM PHOENIX SEIKO COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 3 Cuộn | 25.021 |
GREEN METALS COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 88 Cuộn | 1394.586 |
DOUBLE T ENGINEERING CO.,LTD | Tole lạnh | 134 Cuộn | 2012.410 |
VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY | Tole lạnh | 13 Cuộn | 96.402 |
TC Tole lạnh | 327 | 4,608.259 | |
TỔNG CỘNG | 2,349 | 14,875.601 | |



















