Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIN HANG 9 ngày 03-6-2025 / 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
TIMES CARGO LOGISTICS/ FIREMAX (CAMBODIA) TIRES | 70 PKGS | MACHINERIES & EQUIPMENTS | 900.000 |
BESTWAY (VIETNAM) | 83 PKGS | ORGANIC HEAT CARRIER BOILER | 204.111 |
H-CARGO INTERNATIONAL LOGISTICS | 18 PALLETS | TOWER FLANGE | 300.168 |
GLOBAL HANTEX | 11 PKGS | ORGANIC HEAT CARRIER BOILER | 163.790 |
TIMES CARGO LOGISTICS/ FIREMAX (CAMBODIA) TIRES | 92 PKGS | MACHINERIES & EQUIPMENTS | 1007.000 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM | 10 COILS | HOT ROLLED PICKLED AND OILED STEEL IN COILS | 113.730 |
VIETNAM WANDA | 12 PKGS | SOLID FRAME CRANK PRESS | 659.414 |
SAIGON STEEL | 130 COILS | PRIME COLD ROLLED NON ORIENTED SILICON ELECTRICAL STEEL IN COIL | 835.265 |
HPC MARINE JSC | 42 PKGS | BULB FLATS STEEL | 71.322 |
VSSC STEEL | 5 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 70.628 |
JFE SHOJI STEEL | 9 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 74.918 |
KIM SENG HUAT/ GLOBAL A&B | 9 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 112.927 |
AUSTAL VIET NAM | 5 PKGS | STEEL PLATE STEEL SEAMLESS PIPE | 11.500 |
POSCO VIETNAM | 3 PCS | STEEL PLATE | 32.028 |
GLOBAL A&B | 40 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 508.426 |
SOUTHERN PETROLEUM (ALPHA-ECC) | 332 PCS | STEEL PLATE | 1218.008 |
CITICOM | 358 BDLS | STEEL ROUND BAR | 888.964 |
BMB & A J/S | 210 BDLS | STEEL ROUND BARS | 555.926 |
TRUONG TIN | 142 BDLS | STEEL ROUND BAR | 275.186 |
HOA SAT | 5 PKGS | STEEL PLATES | 83.820 |
CITICOM | 681 COILS | STEEL WIRE RODS | 1390.393 |
YUEXING METAL | 54 COILS | PRIME ELECTROGAL VANIZED STEEL IN COIL | 437.013 |
KIM SENG HUAT/ GLOBAL A&B | 29 COILS | COLD ROLLED NON- ORIENTED ELECTRICAL STEEL IN COIL | 206.270 |
VSSC STEEL | 5 COILS | PRIME ELECTROGAL VANIZED STEEL IN COIL | 66.670 |
VSSC STEEL | 36 COILS | PRIME ELECTROGAL VANIZED STEEL IN COIL | 491.151 |
MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) | 1 PKGS | PUNCHING MACHINE | 106.000 |
SOUTHERN PETROLEUM CONSTRUCTION | 15 PCS | STEEL PLATE | 141.300 |
TOTAL |
2414 |
|
11.082.928 |