Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 235-06 ngày 03-11-2025 / 2
CHỦ HÀNG  | LOẠI HÀNG  | SỐ LƯỢNG  | TRỌNG LƯỢNG 
  | 
 TOLE NÓNG  | |||
190 JOINT STOCK COMPANY  | Tole nóng  | 74 Cuộn  | 1.409.133  | 
BAO LUAN STEEL CO., LTD  | Tole nóng  | 51 Cuộn  | 606.092  | 
CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY  | Tole nóng  | 2 Cuộn  | 42.439  | 
JFE SHOJI VIET NAM CO., LTD  | Tole nóng  | 17 Cuộn  | 392.394  | 
JFE SHOJI VIET NAM CO., LTD  | Tole nóng  | 74 Cuộn  | 1.742.338  | 
TON DONG A CORPORATION  | Tole nóng  | 131 Cuộn  | 2.764.742  | 
TON DONG A CORPORATION  | Tole nóng  | 7 Cuộn  | 153.394  | 
TON DONG A CORPORATION  | Tole nóng  | 26 Cuộn  | 450.202  | 
NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY  | Tole nóng  | 18 Cuộn  | 371.621  | 
NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY  | Tole nóng  | 319 Cuộn  | 6.508.569  | 
CTY TNHH TM & DV QUANG MUOI  | Tole nóng  | 9 Cuộn  | 200.353  | 
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD  | Tole nóng  | 3 Cuộn  | 71.661  | 
 TỔNG CỘNG  | 
 731  | 
 14.712.938  | |
 










