Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG HANG HAN HAI ngày 02-5-2026/ 3
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | |
SẮT KHOANH | ||||
PHUOC THO | SẮT KHOANH | 255 | COILS | 522,780 |
PHUOC THO | SẮT KHOANH | 1256 | COILS | 2985,386 |
HD LONG AN | SẮT KHOANH | 974 | COILS | 2003,700 |
PHUONG VU | SẮT KHOANH | 496 | COILS | 1019,500 |
PHUONG VU | SẮT KHOANH | 465 | COILS | 954,940 |
NGOC MINH | SẮT KHOANH | 216 | COILS | 503,343 |
THANH LOI | SẮT KHOANH | 973 | COILS | 2002,020 |
POVINA | SẮT KHOANH | 240 | COILS | 492,900 |
TAY NGUYEN | SẮT KHOANH | 840 | COILS | 1724,040 |
MARUBENI-ITOCHU | SẮT KHOANH | 537 | COILS | 1103,280 |
MARUBENI-ITOCHU | SẮT KHOANH | 297 | COILS | 610,580 |
NGOC MINH | SẮT KHOANH | 215 | COILS | 509,037 |
VIETNAM BESTAR TOOLS | SẮT KHOANH | 86 | COILS | 205,870 |
SAI GON STEEL | SẮT KHOANH | 393 | COILS | 816,700 |
KIEN ANH | SẮT KHOANH | 403 | COILS | 1007,300 |
KIEN ANH | SẮT KHOANH | 404 | COILS | 1011,320 |
TC SẮT KHOANH | 8050 |
| 17472,696 | |
DAI PHUC | LÒNG MÁNG | 92 | BDLS | 504,068 |
NAM LY | LÒNG MÁNG | 74 | BDLS | 405,460 |
KIM SA | LÒNG MÁNG | 100 | BDLS | 405,807 |
HONG QUANG | THANH RAIL | 16 | BDLS | 80,120 |
TU CUONG | THANH RAIL | 47 | BDLS | 165,215 |
MINH TIEN | SẮT H | 46 | BDLS | 293,472 |
DAI PHUC | SẮT H | 155 | BDLS | 981,360 |
IPC | SẮT H | 45 | BDLS | 291,600 |
IPC | SẮT H | 107 | BDLS | 482,544 |
TOAN THANG | SẮT H | 73 | BDLS | 464,400 |
TRAN ANH | SẮT H | 48 | BDLS | 311,040 |
MI-JACK | SẮT H | 3 | PKGS | 10,930 |
ZAMIL | SẮT H | 44 | BDLS | 213,239 |
SẮT V | 4 | BDLS | 12,755 | |
MINH TIEN | SẮT U | 169 | BDLS | 612,970 |
SẮT V | 44 | BDLS | 102,890 | |
TC SẮT HÌNH | 1067 |
| 5337,87 | |
REGENCY | TÔN NÓNG | 244 | COILS | 5505,950 |
TON VIET | TÔN NÓNG | 436 | COILS | 9948,430 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 86 | COILS | 1974,100 |
TC TÔN NÓNG | 766 |
| 17428,48 | |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 226 | COILS | 2711,860 |
VINA ONE | TÔN BĂNG | 204 | BDLS | 2467,300 |
TC TÔN BĂNG | 430 |
| 5179,16 | |
I-LOGISTICS | TÔN MẠ | 48 | COILS | 208,086 |
I-LOGISTICS | TÔN MẠ | 96 | COILS | 400,960 |
DONG NAI TON | TÔN MẠ | 151 | COILS | 908,785 |
TON VIET | TÔN MẠ | 200 | COILS | 1077,672 |
TON VIET | TÔN NGUỘI | 95 | COILS | 990,375 |
TC TÔN MẠ | 590 |
| 3585,878 | |
GRAND OCEAN | TẤM RỜI | 48 | PCS | 202,216 |
HOAN PHUC | TẤM RỜI | 369 | PCS | 1343,865 |
TC TẤM RỜI | 417 |
| 1546,081 | |
CITICOM | SẮT CÂY | 16 | PCS | 85,348 |
CITICOM | SẮT CÂY | 182 | BDLS | 537,211 |
CITICOM | SẮT CÂY | 9 | BDLS | 19,299 |
CITICOM | SẮT CÂY | 376 | BDLS | 1012,599 |
CITICOM | SẮT CÂY | 38 | BDLS | 90,731 |
D.O.P | SẮT CÂY | 20 | BDLS | 40,605 |
ANCHICO | SẮT CÂY | 211 | BDLS | 496,573 |
TC SẮT CÂY | 852 |
| 2282,366 | |


