Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAN YANG HUA HAI ngày 01-6-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE LẠNH | |||
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 12 Cuộn | 146.400 |
GLOBAL A&B INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 37 Cuộn | 288.020 |
GLOBAL A&B INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 55 Cuộn | 451.796 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 29 Cuộn | 302.640 |
FLEXISPOT SMART HOME VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 25 Cuộn | 292.850 |
YUEXING METAL COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 5 Cuộn | 35.345 |
TC Tole lạnh | 163 | 1.517.051 | |
SẮT TẤM | |||
HOGETSU VIETNAM CO., LTD | Tấm rời | 15 PCS | 62.740 |
HOGETSU VIETNAM CO., LTD | Tấm rời | 10 PCS | 58.415 |
HOGETSU VIETNAM CO., LTD | Tấm rời | 10 PCS | 41.709 |
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | Tấm rời | 50 PCS | 117.750 |
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | Tấm rời | 114 PCS | 268.470 |
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | Tấm rời | 124 PCS | 386.151 |
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION | Tấm rời | 5 PCS | 14.047 |
TC Tấm rời | 328 | 949.282 | |
TOLE TRÁNG DẦU | |||
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD | Tole tráng dầu | 20 Cuộn | 228.750 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole tráng dầu | 56 Cuộn | 678.640 |
TC Tole tráng dầu | 76 | 907.390 | |
TỔNG CỘNG |
567 |
3.373.723 |